Unsere CE Zulassungen | CE-Nummer |
Fontänen F4 (nur Outdoor) Schutzabstand gemäß nationalen Vorschriften | 0589-F4-0360 |
Fontänen T1 (nur Outdoor) Schutzabstand in Effektrichtung 9 m radial: 4 m | 0589-T1-0362 |
Fontänen T1 Indoor Schutzabstand radial: 2 m Für ALLE! in Effektrichtung: je nach Steighöhe wie auf dem Etikett vermerkt | 0589-T1-0447 |
Jet-Fontänen T1 Indoor Schutzabstand in Effektrichtung: 7 m radial: 1,5 m | 1008-T1-69261389 |
Bühnen-Effektwerfer T1 Schutzabstand in Effektrichtung: 1 m radial: 1 m | 0589-T1-0446 |
Bühnen-Effektwerfer T2 Schutzabstand in Effektrichtung: 1 m radial: 1 m | 0589-T2-0146 |
2-Komponenten-PYROTECHNIK T2 -Airburst- Schutzabstand ist vom Benutzer laut Gebrauchsanweisung selbst zu ermitteln | 2463-T2-0037 |
2-Komponenten-PYROTECHNIK T2 -Colorflash- Schutzabstand ist vom Benutzer laut Gebrauchsanweisung selbst zu ermitteln | 2463-T2-0038 |
2-Komponenten-PYROTECHNIK T2 -Concussion- Schutzabstand ist vom Benutzer laut Gebrauchsanweisung selbst zu ermitteln | 2463-T2-0039 |
2-Komponenten-PYROTECHNIK T2 -Titan-Funkensäule- Schutzabstand ist vom Benutzer laut Gebrauchsanweisung selbst zu ermitteln | 2463-T2-0040 |
u. Lagergruppenzuordnung
T2 Bühnen-Effektwerfer 0859-T2-0146 Bescheid Nr. D/BAM-0779/18 als 1.4S UN 0432
T1 Bühnen-Effektwerfer 0859-T1-0446 Bescheid Nr. D/BAM-0780/18 als 1.4S UN 0432
T1 Outdoorfontänen 0589-T1-0362 Bescheid Nr. D/BAM-0525/22 als 1.4S UN 0432
T1 Indoorfontänen 0589-T1-0447 Bescheid Nr. D/BAM-0526/22 als 1.4S UN 0432
T1 Jet-Fontänen 1008-T1-69261389 Bescheid Nr. D/BAM-0527/22 als 1.4S UN 0432
F4 Fontänen 0589-F40360 Bescheid Nr. D/BAM-3893/12 als 1.4G UN 0336
Schwarze Treiber Bescheid Nr. D/BAM-3995/12 als 1.4G UN 0336